WMS Talls ETRS89 (Real Decreto 2071/2007)
URL: http://geoserveis.icc.cat/icgc_talls_etrs89/wms/service?
Característiques tècniques d'aquest servei:
OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
EPSG original: 25831
EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Nom capa | Descripció | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
T1M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:1 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T1M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:1 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:45.000 |
T1M_ETRS89_IREL_TX | Tall 1:1 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN | 1:100 | 1:45.000 |
T2M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:2 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T2M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:2 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:90.000 |
T2M_ETRS89_IREL_TX | Tall 1:2 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN | 1:100 | 1:90.000 |
T5M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:5 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T5M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:5 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:225.000 |
T5M_ETRS89_IREL_TX | Tall 1:5 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN | 1:100 | 1:225.000 |
T10M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:10 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T10M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:10 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:450.000 |
T10M_ETRS89_IREL_TX | Tall 1:10 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN | 1:100 | 1:450.000 |
T25M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:25 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T25M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:25 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:900.000 |
T25M_ETRS89_IREL_TX | Tall 1:25 000 (ETRS89) - Identificadors relatius a la subdivisió del MTN | 1:100 | 1:900.000 |
T50M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:50 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T50M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:50 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:1.800.000 |
T50M_ETRS89_ISEQ_TX | Tall 1:50 000 (ETRS89) - Identificadors seqüencials del MTN | 1:100 | 1:1.800.000 |
T100M_ETRS89_FULL_PC | Tall 1:100 000 (ETRS89) - Límits dels fulls | 1:100 | No limitat |
T100M_ETRS89_IABS_TX | Tall 1:100 000 (ETRS89) - Identificadors columna-fila absoluts | 1:100 | 1:3.600.000 |
Exemple de petició: