WMS Base topográfica 1:50.000
URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_bt50m/wms/service?
Características técnicas de este servicio:
OGC soportado: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
EPSG original: 25831
EPSG soportados: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
Formatos GetMap soportados: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Categoría | Tipo representación | Capa | Nombre capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|---|---|
ALTIMETRÍA | o | Curvas de nivel sencillas o intercaladas (líneas) | 03_ALTI_LN | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Curvas de nivel maestras (líneas) | 04_ALTI_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Cotas altimétricas, picos (puntos, textos) | 29_ALTI_PNTX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Curvas de nivel maestras (textos) | 30_ALTI_TX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
HIDROGRAFÍA | x | Embalses en construcció o en proyecto (áreas) | 08_HIDR_PA | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Masas de agua, recintos de agua (áreas) | 09_HIDR_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Masas de agua -continuidad de contornos- (líneas) | 10_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Masas de agua, recintos de agua -contornos- (líneas) | 11_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Ejes de la red hidrográfica -continuidad- (líneas) | 14_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Ejes de la red hidrográfica (líneas) | 15_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
POBLACIÓN | x | Recintos -excepto salinas y áreas de ocio o deportivas- (áreas) | 05_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Salinas (áreas) | 06_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Elementos urbanísticos auxiliares, campos de deportes, áreas de ocio o deportivas (áreas) | 07_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Pistas de aeropuerto o aeródromo (áreas) | 12_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Edificaciones, depósitos cubiertos, invernaderos (áreas) | 13_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Conducciones de combustible (líneas) | 16_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Campos de deportes -líneas interiores-; muelles, presas, muros de contención, otras construcciones -contornos- (líneas) | 17_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Campos de deportes, elementos urbanísticos auxiliares, pistas de aeropuerto o aeródromo, cementerios, otros recintos -contornos- (líneas) | 18_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Edificaciones, dipósitos cubiertos, invernaderos -contornos- (líneas) | 19_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Túneles, puentes, peajes (líneas) | 26_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Elementos puntuales (puntos) | 27_POBL_PN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Líneas eléctricas (líneas) | 28_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
TOPONÍMIA | o | Topónimos (textos) | 34_TOPO_TX | 1:25.001 | 1:100.000 |
VEGETACIÓN | o | Elementos de cubierta del suelo, ramblas inundables (áreas) | 01_VEGE_PA | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Elementos de cubierta del suelo, ramblas inundables -contornos- (líneas) | 02_VEGE_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
VIAS COMUNICACIÓN | o | Ferrocarriles, otros sistemas de transporte (líneas) | 20_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 |
x | Ejes de calles integrados en casco urbano (líneas) | 21_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Caminos, senderos, pasos de barca (líneas) | 22_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Carreteras no catalogadas, pistas, calles no integradas en casco urbano -escala mayor que 1:37.500- (líneas) | 23_VIES_LN | 1:25.001 | 1:37.500 | |
o | Carreteras no catalogadas, pistas, calles no integradas en casco urbano -escala menor que 1:37.500- (líneas) | 24_VIES_LN | 1:37.501 | 1:100.000 | |
o | Carreteras catalogadas (línies) | 25_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Puntos quilométricos -antiguos- (puntos, textos) | 31_VIES_PNTX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Puntos quilométricos -vigentes- (puntos, textos) | 32_VIES_PNTX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Códigos de carreteras catalogadas (textos) | 33_VIES_TX | 1:25.001 | 1:100.000 |
Ejemplo de petición:
El número que forma parte del nombre de las capas indica el orden en que tienen que aparecer en la petición para una correcta visualización de todas las capas en conjunto y evitar ocultaciones indeseadas. El ejemplo da el orden sugerido.
El tipo de representación indica si la capa responde a la representación estandarizada de la base o no, de la seguiente manera:
o: representación estandarizada de la base
x: representación de otra información de la base (ejes, continuidad de elementos, etc)