WMS Base topográfica 1:25.000 (2005-2016)
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt25m/wms/service?
Características técnicas de este servicio
- OGC soportado: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formatos GetMap soportados: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capas
Categoría | Tipo representación | Capa | Nombre capa | Rango de escalas | |
---|---|---|---|---|---|
Altimetría | x | Taludes, márgenes (áreas) | 02_ALTI_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
x | Curvas de nivel sencillas o intercaladas -continuidad- (líneas) | 13_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Curvas de nivel maestras -continuidad- (líneas) | 14_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Curvas de nivel sencillas o intercaladas (líneas) | 15_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Curvas de nivel maestras (líneas) | 16_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Taludes, márgenes -límites inferiores- (líneas) | 26_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Taludes, márgenes -límites superiores- (líneas) | 27_ALTI_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Cotas altimétricas (puntos, textos) | 47_ALTI_PNTX | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Curvas de nivel maestras (textos) | 48_ALTI_TX | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Hidrografía | x | Masas de agua -continuidad- (áreas) | 11_HIDR_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
o | Masas de agua (áreas) | 12_HIDR_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Recintos de agua (áreas) | 19_HIDR_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Masas de agua -continuidad de contornos- (líneas) | 20_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Masas de agua, recintos de agua -contornos- (líneas) | 21_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Ejes de la red hidrográfica -continuidad- (líneas) | 22_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Ejes de la red hidrográfica -tramos no elevados- (líneas) | 23_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Ejes de la red hidrográfica -tramos elevados- (líneas) | 39_HIDR_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Población | o | Manzanas urbanizadas (áreas) | 03_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
o | Recintos (áreas) | 04_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Campos de deportes, parterres, invernaderos, escolleras (áreas) | 07_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Edificaciones, otras construcciones (áreas) | 18_POBL_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Conducciones -continuidad- (líneas) | 24_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Conducciones -tramos no elevados- (líneas) | 25_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Salinas, vertederos -contornos- (líneas) | 28_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Edificaciones, otras construcciones -contornos- (líneas) | 29_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Edificaciones, otras construcciones (puntos) | 30_POBL_PN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Túneles, puentes, pasarelas, peajes (líneas) | 38_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Conducciones -tramos elevados- (líneas) | 43_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Líneas eléctricas (líneas) | 44_POBL_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Puntos referencia | o | Puntos de referencia (puntos, textos) | 46_PREF_PNTX | 1:7.501 | 1:25.000 |
Toponimia | o | Topónimos (textos) | 45_TOPO_TX | 1:7.501 | 1:25.000 |
Vegetación | x | Ramblas inundables -continuidad- (áreas) | 05_VEGE_PA | 1:7.501 | 1:25.000 |
o | Ramblas inundables (áreas) | 06_VEGE_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Elementos de cubierta del suelo (áreas) | 08_VEGE_PA | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Elementos de cubierta del suelo, ramblas inundables -contornos- (líneas) | 09_VEGE_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Cortafuegos (líneas) | 10_VEGE_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
Vías comunicación | x | Ejes de calles (líneas) | 31_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 |
x | Ferrocarriles, otros sistemas de transporte -continuidad- (líneas) | 32_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Caminos, senderos -continuidad- (líneas) | 33_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
x | Carreteras -continuidad- (líneas) | 34_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Ferrocarriles, otros sistemas de transporte -tramos en superficie, en túnel o soterrados- (líneas) | 35_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Caminos, senderos -tramos en superficie, en túnel o soterrados- (líneas) | 36_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Carreteras -tramos en superficie, en túnel o soterrados- (líneas) | 37_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Ferrocarriles, otros sistemas de transporte -tramos elevados- (líneas) | 40_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Caminos, senderos -tramos elevados- (líneas) | 41_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 | |
o | Carreteras -tramos elevados- (líneas) | 42_VIES_LN | 1:7.501 | 1:25.000 |
Ejemplo de petición
El número que forma parte del nombre de las capas indica el orden en que tienen que aparecer en la petición para una correcta visualización de todas las capas en conjunto y evitar ocultaciones indeseadas. El ejemplo da el orden sugerido.
El tipo de representación indica si la capa responde a la representación estandarizada de la base o no, de la siguiente manera:
- o: representación estandarizada de la base.
- x: representación de otra información de la base (ejes, continuidad de elementos, etc.).