WMS Tècniques geofísiques
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/tecniques-geofisiques/wms?
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
- EPSG original: 25831
- EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic
Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escales | |
---|---|---|---|
Anomalia_gravimetrica | |||
Anomalia gravimètrica residual (1:250.000) | 1 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250.000) | 2 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Anomalia gravimètrica regional (1:250.000) | 3 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250.000) | 4 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Anomalia gravimetrica de Bouguer (1:250.000) | 5 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Isolínies de l'anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250.000) | 6 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Zones amb baixa densitat d'informació | 7 | 1:250.000 | 1:2.000.000 |
Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500.000) | 8 | 1:500.000 | 1:2.000.000 |
Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500.000) dades | 9 | 1:1 | 1:500.000 |
Magnetometria | |||
Magnetometria | 11 | 1:500.000 | 1:2.000.000 |
Magnetometria dades | 12 | 1:1 | 1:500.000 |
MagnetoTelúrica (MT) | 13 | 1:1 | 1:2.000.000 |
Tomografia elèctrica (ERT) | 14 | 1:1 | 1:2.000.000 |
Sísmica reflexió (SRX) | 15 | 1:1 | 1:2.000.000 |
Sísmica refracció (SRA) | 16 | 1:1 | 1:2.000.000 |
Testificació geofísica | 17 | 1:1 | 1:2.000.000 |
Sondeig Elèctric Vertical (SEV) | 18 | 1:1 | 1:2.000.000 |
Exemple de petició de servei
Imatge
