CT1:PCC
Composició
| President | |
| Sr. Jaume Miranda i Canals | Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) |
| Vocals | |
| Sr. Pau Alegre i Nadal | Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) |
| Sra. Raquel Canet i Castellà | Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació |
| Sr. Josep Lluís Colomer i Alberich | Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) |
| Sr. David Comas | Nexus Geografics |
| Sr. Manel Falguera i Fernández | Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) |
| Sr. Josep Jiménez | Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) |
| Sra. Josepa Lleida i Solà | Diputació de Barcelona |
| Sra. Diana López i Agostini | Departament de Medi Ambient i Habitatge |
| Sra. Montserrat Monteagudo i Gómez | Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) |
| Sr. Xavier Pons | Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) |
| Sr. Lluís Sanz i Marco | Ajuntament de Barcelona |
| Secretari | |
| Sr. Joan Sendra i Tarrida | Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) |